Bienvenidos a COOPAC PETROPERU
Llamada de ayuda: 470-9000 / 471-1144

REPORTE CUENTAS POR PAGAR EN SOLES | |||||
| NRO. RUC | NOMBRE | FECHA APERTURA | CONDICION | DESCRIPCIÓN CP | SALDO MES |
| 10077449 | RIVAS CHAVEZ DORIS | 3/17/2014 | RENUNCIANTE | AHORRO LIBRE, | 1,690.36 |
| 03842548 | CEPEDA FREYRE CARLOS | 3/29/2014 | RENUNCIANTE | CTS, | 11,008.24 |
| 03825794 | CHUNGA MELENDEZ GERVY RONNY | 3/29/2014 | RENUNCIANTE | CTS, | 4,303.17 |
| 08770884 | MOORE CEDRON FRANCISCO GENARO | 3/29/2014 | RENUNCIANTE | CTS, | 1,249.11 |
| 00649609 | MORCILLO CAMACHO NOLBERTO | 3/29/2014 | RENUNCIANTE | CTS, | 10,875.50 |
| 07015654 | TALAVERA AMPUERO HECTOR FELIX | 3/29/2014 | RENUNCIANTE | CTS, | 9,455.84 |
| 08710471 | VALENCIA VIRRUETA JOSE ALFREDO | 3/29/2014 | RENUNCIANTE | CTS, | 7,328.66 |
| 02658909 | MARTINEZ MONSERRATE REQUENA CASTRO DE | 3/29/2014 | RETIRADO | CTS, | 1,786.26 |
| 03581873 | MATICORENA PENA DE DIOS MERCEDES ISABEL | 3/29/2014 | RETIRADO | CTS, | 5,035.35 |
| 06708194 | BRAVO ALONSO CARMELO RICARDO | 4/1/2014 | RETIRADO | CTS, | 33,036.40 |
| 07483006 | DIAZ NAVARRO KARIM GIANNI | 7/4/2017 | RENUNCIANTE | CTS, APORTES, | 4,863.04 |
| 09094881 | BAZAN CARRION YSABEL | 10/5/2018 | FALLECIDO | APORTES, | 5,753.07 |
| 07902478 | RODRIGUEZ CALLE ODILON GONZALO | 5/11/2018 | FALLECIDO | APORTES, AHORRO LIBRE, | 8,710.94 |
| 42220879 | SEMINARIO RAMOS RICHARD EDGARDO | 6/4/2018 | FALLECIDO | APORTES, CTS, | 8,011.99 |
| 02671491 | CURO PALACIOS CARLOS HUMBERTO | 12/18/2018 | FALLECIDO | DEPOSITO POR IDENTIFICAR | 7,509.74 |
| 42220879 | SEMINARIO RAMOS RICHARD EDGARDO | 5/24/2018 | FALLECIDO | OPERACIONES TRAMITE | 1,455.27 |
| 42220879 | SEMINARIO RAMOS RICHARD EDGARDO | 7/18/2018 | FALLECIDO | OPERACIONES TRAMITE | 6,838.00 |
| 73379164 | GONZALEZ ZARSOZA ROBERTO ALEJANDRO | 6/21/2018 | FALLECIDO | REINGRESO DE CH 83974159 09.02.18 BENEFICIO FAMILIAR SOCIA FALLECIDA LUZ ZARSOZA | 750.00 |
| 73379160 | GONZALEZ ZARSOZA RONALD MOISES | 6/21/2018 | FALLECIDO | REINGRESO DE CH. 83974156 09.02.18 APORTACIONES DE LA SOCIA FALLECIDA LUZ ZARSOZA | 1,263.32 |
| 73379164 | GONZALEZ ZARSOZA ROBERTO ALEJANDRO | 6/21/2018 | FALLECIDO | REINGRESO DE CH. 83974157 09.02.18 DE APORTACIONES SOCIA FALLECIDA LUZ ZARSOZA | 1,263.32 |
| 73379160 | GONZALEZ ZARSOZA RONALD MOISES | 6/21/2018 | FALLECIDO | REINGRESO DE CH. 83974160 09.02.18 BENEFICIO FAMILIAR SOCIA FALLECIDA LUZ ZARSOZA | 750.00 |
| 00615713 | CHUNGA BENITES JUAN DE LA CRUZ | 8/29/2018 | INACTIVO | CTS, | 8,784.85 |
| 08830115 | ECHEGARAY NIEZEN HUMBERTO ERNESTO | 8/29/2018 | INACTIVO | CTS, | 8,248.06 |
| 07307891 | FIGALLO ORDINOLA CARLOS SANTIAGO | 8/29/2018 | INACTIVO | CTS, | 4,027.94 |
| 17926087 | GUERRERO LEON RAUL | 8/29/2018 | INACTIVO | CTS, | 21,608.05 |
| 07931776 | RUIZ ISABEL ESTHER FERNANDEZ DE | 8/29/2018 | INACTIVO | CTS, | 2,406.71 |
| 06650141 | MONTOYA JARAMILLO JAVIER AUGUSTO | 10/1/2018 | NO SOCIO | APORTES, | 50.00 |
| 02613514 | BAYONA QUEREVALU FERNANDO ESTEBAN | 5/24/2018 | RENUNCIANTE | AHORRO LIBRE, | 40.70 |
| 03828599 | RUIZ SANDOVAL LORENZO | 5/24/2018 | RENUNCIANTE | AHORRO LIBRE, | 14.15 |
| 40295924 | PINEDO DURAND RUBEN | 4/10/2018 | RENUNCIANTE | AHORRO LIBRE, | 206.46 |
| 10487822 | DE LA CRUZ PEREZ FERNANDO DAVID | 5/24/2018 | RENUNCIANTE | AHORRO LIBRE, | 678.45 |
| 40298211 | MARCHAN RICCI PATRICIA JOHANNA | 5/24/2018 | RENUNCIANTE | AHORRO LIBRE, | 19.35 |
| 03850979 | SOLIS CANALES ERIBERTO | 5/24/2018 | RENUNCIANTE | AHORRO LIBRE, | 17.66 |
| 03832527 | VALIENTE CHUNGA MAXIMO D. | 5/24/2018 | RENUNCIANTE | AHORRO LIBRE, | 206.19 |
| 80656937 | CHIMBORAS SAQUIRAY WILLIAM | 5/11/2018 | RENUNCIANTE | APORTES, | 39.46 |
| 05350694 | DAVILA FLORES IVO ORESTES | 5/11/2018 | RENUNCIANTE | APORTES, | 100.22 |
| 02691720 | GIRON PALOMINO HILARIO AMERICO | 5/11/2018 | RENUNCIANTE | APORTES, | 82.75 |
| 41279735 | MARQUEZ QUEVEDO SILVIA VALERIA | 5/11/2018 | RENUNCIANTE | APORTES, | 11.96 |
| 06020768 | MONTERO CABRERA MARIA REGINA | 5/11/2018 | RENUNCIANTE | APORTES, | 188.90 |
| 00517883 | SALAZAR ZIRENA NANCY ALICIA | 5/11/2018 | RENUNCIANTE | APORTES, | 69.57 |
| 08186863 | RIVAS RIVAS HUGO SANTIAGO | 5/24/2018 | RENUNCIANTE | APORTES, | 400.00 |
| 08770804 | MOLFINO RAMOS JOSE ENRIQUE | 6/21/2018 | RENUNCIANTE | APORTES, | 50.00 |
| 03896606 | ESTRADA BUSTAMANTE KARINA LORENA | 7/12/2018 | RENUNCIANTE | APORTES, | 50.00 |
| 08770804 | MOLFINO RAMOS JOSE ENRIQUE | 8/28/2018 | RENUNCIANTE | APORTES, | 50.00 |
| 08141067 | PACORA PILLACA CESAR MARTIN | 8/28/2018 | RENUNCIANTE | APORTES, | 50.00 |
| 43161307 | COLOMA NUÑEZ JUAN PABLO | 9/22/2018 | RENUNCIANTE | APORTES, | 50.00 |
| 06815922 | HUALLPARIMACHI BUSTAMANTE SARITA HAYDEE, | 10/1/2018 | RENUNCIANTE | APORTES, | 59.60 |
| 08646702 | SALAS ORTEGA ROLANDO ZENON | 11/5/2018 | RENUNCIANTE | APORTES, | 50.00 |
| 05356721 | CASTILLO SAQUIRAY ROMER | 11/14/2018 | RENUNCIANTE | APORTES, | 101.98 |
| 10137983 | MARCHINI VALER GIOVANI PAOLO | 11/30/2018 | RENUNCIANTE | APORTES, | 44.50 |
| 07029297 | DAVILA VEGA RICARDO PEDRO | 12/26/2018 | RENUNCIANTE | APORTES, | 70.00 |
| 25625725 | GARCIA PIEROLA ESPERANZA REBECA | 12/26/2018 | RENUNCIANTE | APORTES, | 50.00 |
| 07799683 | BABBAGE OLAYA MARIA ELISA | 5/11/2018 | RENUNCIANTE | APORTES, | 30.00 |
| 41621196 | DE PINHO MALDONADO VICTOR DIDMER | 5/11/2018 | RENUNCIANTE | APORTES, | 16.37 |
| 18022447 | PINILLOS POLO JUSTO JAVIER | 5/11/2018 | RENUNCIANTE | APORTES, | 80.31 |
| 25751147 | SUCLUPE MAURTUA GIULIANO ARESTIS | 5/11/2018 | RENUNCIANTE | APORTES, | 70.22 |
| 18161484 | SILVA VASQUEZ CARLOS MARTIN | 5/24/2018 | RENUNCIANTE | APORTES, | 30.55 |
| 45213792 | TORREJON MACEDO MARICRUZ | 8/31/2018 | RENUNCIANTE | APORTES, | 14.25 |
| 02801194 | SERNAQUE ARELLANO ALEX | 11/28/2018 | RENUNCIANTE | APORTES, | 98.22 |
| 06266683 | ESCALANTE LUNA JUAN MOISES | 8/29/2018 | RENUNCIANTE | CTS, | 1,458.47 |
| 05352570 | SAAVEDRA MORI ROBIN | 8/29/2018 | RENUNCIANTE | CTS, | 986.55 |
| 25509638 | ALARCON JARA OCTAVIO | 3/29/2018 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2016 | 389.00 |
| 25428537 | CARO PAZOS CARLOS ALBERTO | 3/29/2018 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2016, | 192.51 |
| 19235094 | CASTILLO MERINO MARITZA ELIZABETH | 3/29/2018 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2016, | 10.91 |
| 02897615 | CORNEJO CUBA ALEX FABIAN | 3/29/2018 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2016, | 101.72 |
| 07601029 | GARAYAR RAMIREZ VICTOR ANDRES | 3/29/2018 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2016, | 180.03 |
| 03847931 | LOAYZA POZO ROLANDO CARMELO | 3/29/2018 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2016, | 251.46 |
| 10281501 | MORALES CORNEJO WILLIAM MARTIN | 3/29/2018 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2016, | 20.24 |
| 07211100 | RENGIFO HIDALGO RICARDO | 3/29/2018 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2016, | 85.16 |
| 16796766 | RUIZ BRENIS MARCOS FERNANDO | 3/29/2018 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2016, | 17.81 |
| 06097731 | SALAS VIDAL OLGA ROSARIO, | 3/29/2018 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2016, | 120.23 |
| 41652910 | SANDOVAL PERALTA SONIA MERCEDES | 3/29/2018 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2016, | 33.48 |
| 03822502 | VALERA ESTRADA SANTOS ENRIQUE | 3/29/2018 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2016, | 514.05 |
| 02624005 | VARGAS DE ÑAÑEZ ALMA ROSA | 3/29/2018 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2016, | 9.54 |
| 42701250 | VILLANUEVA CORDOVA MARIA ALEXA | 3/29/2018 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2016, | 10.61 |
| 03875257 | VILLAR TORRES CELSO | 3/29/2018 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2016, | 16.08 |
| 25429658 | WATANAVE CASTILLO VIOLETA PAULA | 3/29/2018 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2016, | 174.90 |
| 05284870 | ZUBIATE DE CASTILLO JULIA MARIA | 3/29/2018 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2016, | 164.14 |
| 05292455 | GUERRA CHAVEZ JUAN | 3/29/2018 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2016, | 52.45 |
| 07293659 | GUTIERREZ VERA MARIA OTILIA | 3/29/2018 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2016, | 132.20 |
| 07993130 | HUAMAN VASQUEZ ISMAEL | 3/29/2018 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2016, | 459.91 |
| 06887866 | HUAMANI PUZA JAIME HUGO | 3/29/2018 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2016, | 100.47 |
| 03839479 | PINILLOS CARDO ROBERTO ALFREDO | 3/29/2018 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2016, | 301.78 |
| 05642938 | VARONA RIOFRIO MIGUEL ENRIQUE | 3/29/2018 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2016, | 16.03 |
| 08109961 | VASQUEZ SAMANEZ MARIA ELENA | 3/29/2018 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2016, | 6.88 |
| 02873523 | VIGNOLO BOGGIO TULIO GUIDO | 3/29/2018 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2016, | 129.22 |
| 07260803 | VIZCARRA AYALA MARISOL | 3/29/2018 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2016, | 148.21 |
| 05349183 | ZUBIATE PANDURO ROCIO DEL PILAR | 3/29/2018 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2016, | 164.92 |
| 06688064 | CALLE MASIAS JOSE GABRIEL | 3/29/2018 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2016, REINGRESO EN LOTE, | 44.53 |
| 00114847 | MEZA NOVOA ROBER | 3/29/2018 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2016, REINGRESO EN LOTE, | 77.71 |
| 05219682 | MEZA PINEDO RONALD MAURICIO | 3/29/2018 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2016, REINGRESO EN LOTE, | 324.90 |
| 07939650 | TAPIA TORRES CARLOS ALBERTO | 3/29/2018 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2016, REINGRESO EN LOTE, | 334.74 |
| 03880972 | CAÑOTE BALCAZAR CESAR ISAAC | 11/5/2018 | RETIRADO | REMESA/ SAVIA PERU | 300.00 |
| 03822985 | IZQUIERDO JURADO CARLOS ALBERTO | 3/28/2019 | FALLECIDO | APORTES, | 775.54 |
| 03822985 | IZQUIERDO JURADO CARLOS ALBERTO | 4/11/2019 | FALLECIDO | APORTES, | 82.94 |
| 08680640 | FIGUEROA BENAVIDES PABLO JOEL | 8/27/2019 | FALLECIDO | APORTES, CTS, | 7,454.98 |
| 10074830639 | PACHAS GONZALES DANNY MARTIN | 12/31/2019 | PROVEEDOR | PROVISION DE LOS GASTOS DE SERVICIOS TERCEROS | 600.00 |
| 05310733 | REQUE SANDOVAL MANUEL ANTONIO | 1/28/2019 | RENUNCIANTE | APORTES | 70.00 |
| 40181387 | AYON GARCES LOURDES MERCEDES | 8/29/2019 | RENUNCIANTE | APORTES | 30.00 |
| 07029297 | DAVILA VEGA RICARDO PEDRO | 1/28/2019 | RENUNCIANTE | APORTES, | 70.00 |
| 25625725 | GARCIA PIEROLA ESPERANZA REBECA | 1/28/2019 | RENUNCIANTE | APORTES, | 50.00 |
| 02889369 | SEMINARIO CORDOVA RODOLFO | 1/28/2019 | RENUNCIANTE | APORTES, | 70.00 |
| 06024247 | VARGAS ALBARRACIN EDWIN FAUSTO | 1/30/2019 | RENUNCIANTE | APORTES, | 50.00 |
| 15609121 | COLLANTES VILLARREAL PAULA MERCEDES DEL PILAR | 3/14/2019 | RENUNCIANTE | APORTES, | 70.00 |
| 06131784 | DELGADO VIVANCO ARREDONDO FANNY ADRIANA | 3/14/2019 | RENUNCIANTE | APORTES, | 50.00 |
| 09443751 | ALVARADO DAVILA REYNALDO JOSE | 5/8/2019 | RENUNCIANTE | APORTES, | 50.00 |
| 07977488 | CASTRO VALDIVIEZO JUAN CARLOS | 5/8/2019 | RENUNCIANTE | APORTES, | 50.00 |
| 02892013 | GUEVARA RIVERA KATTIA ALEJANDRINA | 5/24/2019 | RENUNCIANTE | APORTES, | 40.00 |
| 40779622 | RAMIREZ ALCANTARA VERONICA JESUS | 6/25/2019 | RENUNCIANTE | APORTES, | 50.00 |
| 42840122 | ROQUE PURIZACA CHRISTIAN JUNIOR | 8/29/2019 | RENUNCIANTE | APORTES, | 46.31 |
| 18866018 | CHIRINOS ZAMORA RAMON FRANCISCO | 10/30/2019 | RENUNCIANTE | APORTES, | 70.00 |
| 03828430 | WILLIAMS RIOS HENRY | 10/30/2019 | RENUNCIANTE | APORTES, | 50.00 |
| 03837233 | FLORES FLORES HECTOR EMILIANO | 10/31/2019 | RENUNCIANTE | APORTES, | 50.00 |
| 02820102 | BURGOS CABREJOS MANUEL EDUARDO ALFREDO | 12/2/2019 | RENUNCIANTE | APORTES, | 50.00 |
| 07533570 | GOMEZ ORTIZ LUISA SOCORRO | 4/1/2019 | RENUNCIANTE | APORTES, | 76.94 |
| 00011676 | ZEGARRA TORRES JUAN, | 9/24/2019 | RENUNCIANTE | APORTES, | 1,313.05 |
| 01303756 | AGUILAR ANCCOTA RENE | 3/30/2019 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2018, | 40.49 |
| 03823159 | ALEMAN LEON RUFINO | 3/30/2019 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2018, | 209.99 |
| 42571136 | ANCAJIMA CALDERON ALEJANDRO ISAAC | 3/30/2019 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2018, | 16.90 |
| 08193117 | BELAUNDE LIRA CARLOS GUILLERMO | 3/30/2019 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2018, | 382.00 |
| 08207846 | BENAVIDES RANILLA PATRICIA TRINIDAD | 3/30/2019 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2018, | 10.46 |
| 03890962 | BENITES KING JUAN EMILIO | 3/30/2019 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2018, | 20.47 |
| 20047580 | BOJORQUEZ JURADO JAIME ERNESTO | 3/30/2019 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2018, | 133.44 |
| 07138819 | BRAVO CHERRES ELIBERTO ABELARDO | 3/30/2019 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2018, | 59.95 |
| 10282245 | BRUSH LOPEZ DEL SOLAR GLORIA BEATRIZ | 3/30/2019 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2018, | 69.92 |
| 06788061 | CANO GUERRA FANNY GIOVANNA | 3/30/2019 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2018, | 21.90 |
| 08466284 | CARCASI JIMENEZ MARIO ARTURO | 3/30/2019 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2018, | 121.17 |
| 15609121 | COLLANTES VILLARREAL PAULA MERCEDES DEL PILAR | 3/30/2019 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2018, | 42.35 |
| 25855164 | CONDORI HUAMAN DANIEL | 3/30/2019 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2018, | 52.08 |
| 06813932 | CORDOVA CARRANZA CARLOS ALBERTO | 3/30/2019 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2018, | 6.07 |
| 05070123 | CRUZ TELLO JESUS MACARIO | 3/30/2019 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2018, | 139.21 |
| 46056272 | DE VINATEA MUÑOZ NAJAR MARIA ANDREA | 3/30/2019 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2018, | 60.89 |
| 07438217 | DELGADO SANTA CRUZ JULIO CESAR | 3/30/2019 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2018, | 145.80 |
| 06131784 | DELGADO VIVANCO ARREDONDO FANNY ADRIANA | 3/30/2019 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2018, | 45.87 |
| 42689001 | FASABI CATANGA KLIN PATTERSON | 3/30/2019 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2018, | 16.14 |
| 16796015 | GALARRETA REYNAGA MOISES | 3/30/2019 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2018, | 32.44 |
| 07904530 | GAMIO LARRABURE DE RAZURI ELENA MARIA DEL CARMEN | 3/30/2019 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2018, | 47.68 |
| 07100566 | GARRIDO MARIN JOSE LINCOLY | 3/30/2019 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2018, | 43.14 |
| 05276758 | HUARMIYURI SUAREZ CESAR | 3/30/2019 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2018, | 17.67 |
| 43101116 | HUERTAS SALDAÑA MARVIN JOHN | 3/30/2019 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2018, | 7.24 |
| 03591540 | IMAN CHAVEZ JOSE ALBERTO | 3/30/2019 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2018, | 59.76 |
| 07240008 | ISLA AMAYA MANUEL DIONICIO | 3/30/2019 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2018, | 37.49 |
| 45562530 | LUNA SILVERA JOSE LUIS | 3/30/2019 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2018, | 29.77 |
| 07227451 | MONCADA LUDEÑA MARIA GENOVEVA | 3/30/2019 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2018, | 24.29 |
| 40600392 | MOSCOSO ARROYO JOSE LUIS | 3/30/2019 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2018, | 8.58 |
| 41253104 | OBLEA HIDALGO VICTOR MANUEL | 3/30/2019 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2018, | 19.34 |
| 08041277 | OLEA TERRY RICARDO MANUEL | 3/30/2019 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2018, | 29.03 |
| 25607663 | OLIVOS GUERRERO BONIFACIO | 3/30/2019 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2018, | 59.57 |
| 07615699 | PANCORVO LINO JOSE MARTIN | 3/30/2019 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2018, | 73.59 |
| 40886722 | PARRAVECINO TORRES YVONNE MARIELLE | 3/30/2019 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2018, | 23.17 |
| 31680646 | PAUCAR LANDA SAMUEL | 3/30/2019 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2018, | 94.77 |
| 00011842 | PEREZ LEAL BARTON | 3/30/2019 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2018, | 31.92 |
| 08830107 | PRECIADO MENA JESUS | 3/30/2019 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2018, | 195.80 |
| 03656253 | RAMOS SERNAQUE JOSE | 3/30/2019 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2018, | 48.83 |
| 05310733 | REQUE SANDOVAL MANUEL ANTONIO | 3/30/2019 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2018, | 37.15 |
| 25400050 | RIEGA ZEGARRA PUPE JAIME | 3/30/2019 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2018, | 6.27 |
| 06233628 | RODRIGUEZ MONTES VICTOR MIGUEL | 3/30/2019 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2018, | 169.32 |
| 20904117 | ROJAS TICSE JOSE ALFREDO | 3/30/2019 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2018, | 30.91 |
| 02687890 | SAAVEDRA CHUMACERO DAVID FELIPE | 3/30/2019 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2018, | 22.88 |
| 08762030 | SALAS RIVERA JAVIER MANUEL | 3/30/2019 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2018, | 22.91 |
| 08268432 | SALAZAR OLIVARES JULIO GERMAN | 3/30/2019 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2018, | 74.87 |
| 06034722 | SANCHEZ GUTIERREZ VICTOR DANIEL | 3/30/2019 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2018, | 33.90 |
| 02889369 | SEMINARIO CORDOVA RODOLFO | 3/30/2019 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2018, | 61.33 |
| 03891635 | SUITO CARDOZA ROXANA JANET | 3/30/2019 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2018, | 5.37 |
| 70459365 | VALDIVIEZO ZAVALA INES CAROLINA | 3/30/2019 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2018, | 6.85 |
| 06024247 | VARGAS ALBARRACIN EDWIN FAUSTO | 3/30/2019 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2018, | 362.05 |
| 72197852 | VILLAVICENCIO PEZO RENATO FERNANDO | 3/30/2019 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2018, | 11.87 |
| 09409767 | ZELAYA VEGA PATRICIA MARIA | 3/30/2019 | RENUNCIANTE | DISTRIBUCION REMANENETES 2018, | 134.90 |
| 45525408 | TORO DELGADO CLAUDIA GIULIANA | 8/24/2019 | RENUNCIANTE | por descuento indebido en retencion de essalud en BBFF | 5.00 |
| 03849180 | ACEVEDO BOCANEGRA MANUEL FRANCISCO | 8/29/2019 | RENUNCIANTE | POR LA DIFERENCIA EN LA CONCESION DE PRESTAMO | 47.49 |
| 03841318 | RAMIREZ MORRIS JOSE FERNANDO | 3/12/2019 | RENUNCIANTE | POR PAGAR DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR CAMPAÑA | 216.12 |
| 07185248 | ARAGAKI MARQUEZ LESLIE KEIKO | 3/26/2019 | RENUNCIANTE | REINGRESO DE CH 44499585 POR RENUNCIA A LA COOP | 2,401.31 |
| 08804914 | JUNCO LOPEZ ALFREDO FAUSTINO | 7/19/2019 | RETIRADO | APORTES, | 1,507.35 |
| 05243437 | LEON MELEMDEZ WILFREDO | 7/9/2020 | FALLECIDO | APORTES, | 10,037.35 |
| 02681333 | BAYONA RUIZ BENJAMIN | 7/20/2020 | FALLECIDO | APORTES, | 3,786.81 |
| 05282827 | AREVALO SALAS JULIAN | 8/18/2020 | FALLECIDO | APORTES, | 310.30 |
| 25646493 | PALOMINO VALLADARES JUAN CHRISTIAN | 8/28/2020 | FALLECIDO | APORTES, | 2,032.48 |
| 25735473 | CASTILLO MARCHAN EGO ADALBERTO | 11/2/2020 | FALLECIDO | APORTES, | 2,649.92 |
| 25481911 | ROSALES HUANCAYO FELIX ALFREDO | 7/9/2020 | FALLECIDO | APORTES, CTS, | 1,344.04 |
| 03822499 | JIMENEZ SALDARRIAGA BERNARDO ASCENCION | 7/16/2020 | FALLECIDO | CTS, | 3,974.01 |
| 03857581 | NIEVES ESCARATE MERCEDES JORGE | 10/30/2020 | FALLECIDO | CTS, APORTES, | 64.65 |
| 00499640 | JUNCO ZORRILLA JIMMY ALFREDO | 8/11/2020 | FALLECIDO | REINGRESO DE CHEQUE 2229 DEL 25.07.2019 POR APORTACIONES DEL SOCIO FALLECIDO ALDREDO JUNCO LOPEZ SEGUN INF FPS 126-2019 | 301.47 |
| 00415378 | MAMANI ARPASI GLADYS REGINA | 2/4/2020 | ACTIVO | REINGRESO DE CH 86393497 DEL 26.11.2019 PORNO RECOGER A LA FECHA DE OLVA COURIER DE TACNA | 263.00 |
| 20518596188 | CONSORCIO NEX PERU S.A.C. | 4/21/2020 | PROVEEDOR | provision ed factura F001001468 del 21.02.2020 | 276.12 |
| 10166980718 | ECHEANDIA VANDERGHEN GONZALO MAURICIO | 12/31/2020 | PROVEEDOR | POR LA GARANTIA DEL 10 % ELABORACION DE PROYECTO SEGUN MEMO GER 198-13 | 1,800.00 |
| 41216429 | OLIVOS ROMAN ROSE MARY | 12/31/2020 | RENUNCIANTE | APORTES | 70.00 |
| 40386624 | BERNAL VILCHEZ JUAN JOSE | 3/23/2020 | RENUNCIANTE | APORTES, | 70.00 |
| 25466206 | GONZALES LEON JORGE LUIS | 5/22/2020 | RENUNCIANTE | APORTES, | 70.00 |
| 08664828 | ESQUIVEL VASQUEZ SANTOS ESTEBAN | 7/16/2020 | RENUNCIANTE | APORTES, | 50.00 |
| 40885766 | RUIZ CHUMO JORGE LUIS | 9/17/2020 | RENUNCIANTE | APORTES, | 70.00 |
| 07574921 | PURE GUTIERREZ JUAN GERARDO | 10/21/2020 | RENUNCIANTE | APORTES, | 50.00 |
| 02804738 | YARLEQUE CORNEJO JULIO MANUEL | 11/25/2020 | RENUNCIANTE | APORTES, | 20.00 |
| 09536776 | MELO MELO VILMA ELIZABETH | 12/17/2020 | RENUNCIANTE | APORTES, | 30.00 |
| 45711839 | HUAMAN RODRIGUEZ ANGEL | 12/31/2020 | RENUNCIANTE | APORTES, | 50.00 |
| 40407301 | WONG RAMIREZ GIANCARLO | 12/31/2020 | RENUNCIANTE | APORTES, | 98.63 |
| 03859795 | ARCA GARCIA EDUARDO | 12/31/2020 | RENUNCIANTE | APORTES, | 8.85 |
