Bienvenidos a COOPAC PETROPERU
Llamada de ayuda: 470-9000 / 471-1144

PAGAMOS POR DEPÓSITOS A PLAZO | ||
| EN SOLES X 720 DÍAS | 8.00% | ANUAL |
| EN SOLES X 360 DÍAS | 7.00% | ANUAL |
| EN DÓLARES | 3.00% | ANUAL |
POR DEPÓSITOS CTS SEGÚN MONTO | ||
| EN SOLES SEGÚN MONTO | 3.00% y 5.00% | ANUAL |
| COBRAMOS (TREA) SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL | ||
CREDITOS PROMOCIONALES PARA PAGO DE DEUDAS | |
| HASTA S/ 50,000 A MAS | 13.00% ANUAL |
| NUEVO CRÉDITO EDUCATIVO | 12.00% ANUAL MAS SEGURO DE DESGRAVAMEN |
| POR PRÉSTAMOS ORDINARIO MÁS SEGURO DE DESGRAVAMEN | 13.00% ANUAL |
| POR AMPLIACIÓN DE CRÉDITO ORDINARIO MÁS SEGURO DE DESGRAVAMEN | 15.00% ANUAL |
Son aquellos que se otorgan a los Socios para hacer mejoras a su Vivienda, financiar parte obligada de pago en el Sistema Mi Vivienda, cancelar los saldos de deuda por Vivienda estrictamente calificada, adquirir un terreno y destinos afines.
TASAS DE INTERES | |||
| EN SOLES | TASA ANUAL | TASAS MENSUAL | PLAZO |
| PRÉSTAMO HIPOTECARIO S/ | 7.00% MÁS SEGUROS | 0.56% | Hasta 180 Meses |
| PRÉSTAMO ORDINARIO CON GARANTÍA HIPOTECARIA | 8.50% CON SEGURO | 0.68% | Hasta 180 Meses |
| EN DOLARES | TASA ANUAL | TASA MENSUAL | PLAZO |
| PRÉSTAMOS HIPOTECARIO | 7.50% MÁS SEGUROS | 0.60% | Hasta 180 Meses |
