
En esta sección encontrarás el tarifario oficial de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Petroperú, donde se detallan las tasas activas aplicables a los productos de crédito, así como las tasas pasivas correspondientes a los productos de ahorro e inversión.
Las tasas activas reflejan los costos financieros de nuestros préstamos y líneas de crédito, mientras que las tasas pasivas representan la rentabilidad que obtienen nuestros socios por sus depósitos en cuentas de ahorro, depósitos a plazo fijo y CTS.
Toda la información se presenta de forma clara, transparente y actualizada, en cumplimiento de la normativa vigente, para que nuestros socios puedan tomar decisiones financieras de manera segura e informada.
| Producto | TCEA | Plazo máximo |
|---|---|---|
Crédito de Consumo No Revolvente |
||
| En Soles (S/) | ||
| Presta Ya | 15.00% | Un semestre |
| A sola Firma | 8.00% | Hasta 48 meses |
| Préstamo Promocional | 13.00% | Hasta 72 meses |
| Préstamo Ordinario | 13.00% | Hasta 60 meses |
| Ampliación Préstamo Ordinario | 15.00% | Hasta 60 meses |
| Préstamo Educativo | 12.00% | Hasta 60 meses |
| Ampliación Préstamo Educativo | 13.50% | Hasta 72 meses |
| Credigrati | 12.00% | Hasta 48 meses |
| Préstamo Promocional Ordinario | 13.00% | Hasta 60 meses |
| Préstamo de Inversión S/. con garantía de DPF | 12.00% | Hasta 70 meses |
| Préstamo Ordinario con Gtia. Hipotecaria | 8.50% | Hasta 120 meses |
| En Dólares (US$) | ||
| Prestadólar | 14.93% | Hasta 45 meses |
| Inversión US$ con garantia de DPF | 9.00% | Hasta 36 meses |
Créditos HipotecariosTASA EFECTIVO ANUAL (TEA) |
||
| Producto | TEA | Plazo máximo |
| En Soles (S/) | ||
| Préstamo Hipotecario no incluye seguro contra todo riesgo | 7.50% | Hasta 180 meses |
| En Dólares (US$) | ||
| Préstamo Hipotecario no incluye seguro contra todo riesgo | 7.50% | Hasta 60 meses |
| 2.1. Depósitos de Ahorro Libre | |||
| Ahorro en Soles | 1.00% | ||
| Ahorro en Dólares | 0.50% | ||
| 2.2. Depósitos a Plazo Fijo | |||
| En Soles S/ | TEA | ||
|---|---|---|---|
| 90 DIAS | 180 DIAS | 360 DIAS | |
| DE 500 a 10,000 | 3.75% | 4.00% | 5.20% |
| DE 10,001 a 20,000 | 4.25% | 5.00% | 5.20% |
| DE 20,001 a 50,000 | 4.25% | 5.00% | 5.50% |
| DE 50,001 a 100,000 | 4.00% | 5.00% | 5.50% |
| DE 100,001 a más | 4.50% | 5.00% | 6.00% |
| En Dólares (US$) | TEA | ||
| 90 DIAS | 180 DIAS | 360 DIAS | |
| DE 500 a 10,000 | 1.50% | 2.00% | 3.00% |
| DE 10,001 a 20,000 | 1.75% | 2.25% | 3.00% |
| DE 20,001 a 50,000 | 2.00% | 2.50% | 3.25% |
| DE 50,001 a 100,000 | 2.25% | 2.75% | 3.50% |
| DE 100,001 a más | 2.50% | 3.00% | 3.50% |
| 2.3. Depósitos CTS | |||
| En Soles (S/.) | |||
| Hasta 15,000 | 3.00% | ||
| De 15,001 a 40,000 | 4.00% | ||
| Más de 40,000 | 5.00% | ||
| En Dólares (US$) | |||
| Hasta 20,000 | 2.00% | ||
| De 20,001 a 40,000 | 3.00% | ||
| Más de 40,000 | 4.00% | ||
Accede al documento completo con todas las tarifas actualizadas.
Descargar tarifario completo
Para cualquier reclamo o inconveniente, por favor acércate a nuestras oficinas o realiza tu reclamo de manera presencial. Estamos aquí para ayudarte.